| 2012/05/10 |
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 第21期分配金を1万口あたり30円と致しました。 |
|---|---|
| 2012/05/07 |
マニュライフ・カナダ株式ファンド 5月7日の基準価額下落について |
| 2012/04/20 |
マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型) 第42期分配金を60円と致しました。 |
| 2012/04/16 |
ファンド情報 マニュライフ・カナダ株式ファンド 第8期分配金を1万口当たり500円と致しました。 |
| 2012/04/10 |
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 第20期分配金を1万口あたり30円と致しました。 |
| 2012/03/21 |
マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型) 第41期分配金を60円と致しました。 |
| 2012/03/12 |
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 第19期分配金を1万口あたり500円と致しました。 |
| 2012/02/20 |
マニュライフ・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型) 第40期分配金を60円と致しました。 |
| 2012/02/06 |
代表取締役の異動について |
| 2012/01/16 |
ファンド情報 マニュライフ・カナダ株式ファンド 第7期分配金を1万口当たり100円と致しました。 |
| 2011/08/02 |
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の販売会社に株式会社三菱東京UFJ銀行が加わりました。 |
| 2011/08/02 |
マニュライフ・カナダ株式ファンドの販売会社に株式会社三菱東京UFJ銀行が加わりました。 |
| 2011/07/22 |
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の販売会社に株式会社千葉銀行が加わりました。 |
ご投資にあたっての留意点
■当サイトに関する留意点
| ・ | 当サイトは、あくまでも情報提供を目的とするものであり、投資家の皆様に対する投資勧誘を目的とするものではありません。 |
|---|---|
| ・ | 当サイトに掲載しているファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書(目論見書)を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。 |
| ・ | 当サイトは、各種の信頼できると判断される情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性が保証されているものではありません。また、ネットワークトラブルなどの不測の事態により、情報がご覧いただけなくなる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。 |
| ・ | 当サイトの中で記載されている内容、数値、図表、意見等は当サイト作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。 |
| ・ | 当サイト中における運用実績等は参考とする目的で過去の実績および結果を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。 |
■投資信託に関する留意点
| ・ | 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資をする場合には、外国為替相場の変動により基準価額が変動します。このため元本・利回り保証はなく、投資元本を割込むことがあります。また、投資信託は、購入・保有・換金時に手数料や費用等をご負担いただく場合があります。 |
|---|---|
| ・ | 信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。 |
| ・ | 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。 |
| ・ | 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 |
| ・ | 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。 |










